I Presidenti dell'Amministrazione Provinciale
Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2023, 22:30
Elenco di tutti i Presidenti dell'Amministrazione Provinciale (dal 1861 al 1986)
| Presidente | dal | al | 
|---|---|---|
| Giacomo Bellia | 22 aprile 1861 | 14 novembre 1862 | 
| Rosario Morabito | 15 novembre 1862 | 9 gennaio 1867 | 
| Gabriello Carnazza | 10 gennaio 1867 | 5 febbraio 1868 | 
| Salvatore Marchese | 6 febbraio 1868 | 9 settembre 1868 | 
| Gabriello Carnazza | 10 settembre 1868 | 6 settembre 1869 | 
| Leonardo Vigo Fuccio | 7 settembre 1869 | 4 settembre 1870 | 
| Salvatore Marchese | 5 settembre 1870 | 1 settembre 1872 | 
| Domenico Bonaccorsi di Casalotto | 2 settembre 1872 | 11 agosto 1895 | 
| Paolo Castorina | 12 agosto 1895 | 9 agosto 1896 | 
| Ippolito De Cristofaro | 10 agosto 1896 | 9 giugno 1905 | 
| Giuseppe Vadalà Papale | 16 agosto 1905 | 12 agosto 1906 | 
| Domenico Bonaccorsi di Casalotto | 13 agosto 1906 | 3 febbraio 1908 | 
| Giuseppe Grassi Voces | 4 febbraio 1908 | 9 agosto 1914 | 
| Giuseppe De Felice Giuffrida | 10 agosto 1914 | 19 luglio 1920 | 
| Gaetano Maiorana | 19 novembre 1920 | 2 agosto 1921 | 
| Salvatore Mazzarino | 3 agosto 1921 | 15 ottobre 1923 | 
| Giovanni Crispino | 16 ottobre 1923 | 18 febbraio 1924 | 
| Francesco Venuta | 19 febbraio 1924 | 22 agosto 1924 | 
| Pasquale Randone | 22 agosto 1924 | 17 dicembre 1926 | 
| Giuseppe Celi | 18 dicembre 1926 | 7 gennaio 1927 | 
| Ascanio Marca | 8 gennaio 1927 | 30 settembre 1927 | 
| Mario Trinchino | 1 ottobre 1927 | 7 ottobre 1927 | 
| Cesare Vittorelli | 8 ottobre 1927 | 15 maggio 1928 | 
| Cesare Vittorelli | 16 maggio 1928 | 24 luglio 1928 | 
| Salvatore Azzaro | 25 luglio 1928 | 21 agosto 1928 | 
| Canio Santomauro | 22 agosto 1928 | 29 agosto 1929 | 
| Vincenzo Lo Giudice | 30 agosto 1929 | 26 settembre 1935 | 
| Girolamo Longhena | 27 settembre 1935 | 8 dicembre 1943 | 
| Roberto Giuffrida | 9 dicembre 1943 | 18 ottobre 1946 | 
| Umberto Mondio  Commissario Prefettizio  | 
19 ottobre 1946 | 28 maggio 1947 | 
| Salvatore Ferro Commissario Prefettizio  | 
29 maggio 1947 | 18 giugno 1947 | 
| Carlo Amico | 19 giugno 1947 | 3 agosto 1947 | 
| Carlo Amico Delegato Regionale Provvisorio  | 
4 agosto 1947 | 3 settembre 1947 | 
| Carlo Amico  Delegato Regionale Provvisorio  | 
4 settembre 1947 | 17 giugno 1957 | 
| Salvatore Papale Delegato Regionale Provvisorio  | 
18 giugno 1957 | 8 aprile 1958 | 
| Antonino Drago  Delegato Regionale Provvisorio  | 
9 aprile 1958 | 5 dicembre 1958 | 
| Orazio Condorelli Delegato Regionale Provvisorio  | 
6 dicembre 1958 | 15 ottobre 1961 | 
| Antonino Drago  Delegato Regionale Provvisorio  | 
16 ottobre 1961 | 7 marzo 1962 | 
| Antonino Drago | 8 marzo 1962 | 22 ottobre 1964 | 
| Armando Palazzo  Assessore Anziano Reggente  | 
23 ottobre 1964 | 22 dicembre 1964 | 
| Nicolò Nicoletti | 23 dicembre 1964 | 25 gennaio 1972 | 
| Antonino Torrisi | 26 gennaio 1972 | 13 maggio 1973 | 
| Vincenzo Auteri | 14 maggio 1973 | 6 novembre 1973 | 
| Nicolò Nicoletti | 7 novembre 1973 | 5 agosto 1975 | 
| Stefano Scandura | 6 agosto 1975 | 2 agosto 1976 | 
| Giacomo Sciuto | 3 agosto 1976 | 28 giugno 1982 | 
| Salvatore Distefano | 29 giugno 1982 | 3 giugno 1984 | 
| Antonio Torrisi | 4 giugno 1984 | 5 marzo 1986 |